Day Date Periode Result
Sabtu 20 Agustus 2022 4D-4898 3282
Rabu 17 Agustus 2022 4D-4897 6262
Minggu 14 Agustus 2022 4D-4896 9574
Sabtu 13 Agustus 2022 4D-4895 6206
Rabu 10 Agustus 2022 4D-4894 6844
Minggu 07 Agustus 2022 4D-4893 9961
Sabtu 06 Agustus 2022 4D-4892 3784
Rabu 03 Agustus 2022 4D-4891 2362
Minggu 31 Juli 2022 4D-4890 8423
Sabtu 30 Juli 2022 4D-4889 4987
Rabu 27 Juli 2022 4D-4888 6715
Minggu 24 Juli 2022 4D-4887 2536
Sabtu 23 Juli 2022 4D-4886 9614
Rabu 20 Juli 2022 4D-4885 6258
Minggu 17 Juli 2022 4D-4884 9303

previous12...111213...110111next