Day Date Periode Result
Sabtu 09 Oktober 2021 4D-4763 9771
Rabu 06 Oktober 2021 4D-4762 1413
Minggu 03 Oktober 2021 4D-4761 8836
Sabtu 02 Oktober 2021 4D-4760 1239
Rabu 29 September 2021 4D-4759 0959
Minggu 26 September 2021 4D-4758 0827
Sabtu 25 September 2021 4D-4757 3829
Rabu 22 September 2021 4D-4756 6499
Minggu 19 September 2021 4D-4755 3691
Sabtu 18 September 2021 4D-4754 8686
Rabu 15 September 2021 4D-4753 4901
Minggu 12 September 2021 4D-4752 6865
Sabtu 11 September 2021 4D-4751 7817
Rabu 08 September 2021 4D-4750 8432
Minggu 05 September 2021 4D-4749 3321

previous12...202122...110111next