Day Date Periode Result
Sabtu 31 Juli 2021 4D-4733 9520
Rabu 28 Juli 2021 4D-4732 7887
Minggu 25 Juli 2021 4D-4731 2886
Sabtu 24 Juli 2021 4D-4730 6841
Rabu 21 Juli 2021 4D-4729 1329
Minggu 18 Juli 2021 4D-4728 8292
Sabtu 17 Juli 2021 4D-4727 8808
Rabu 14 Juli 2021 4D-4726 3977
Minggu 11 Juli 2021 4D-4725 0803
Sabtu 10 Juli 2021 4D-4724 1301
Rabu 07 Juli 2021 4D-4723 9200
Minggu 04 Juli 2021 4D-4722 7607
Sabtu 03 Juli 2021 4D-4721 0953
Rabu 30 Juni 2021 4D-4720 5054
Minggu 27 Juni 2021 4D-4719 0618

previous12...222324...110111next