Day Date Periode Result
Sabtu 15 Agustus 2020 4D-4583 7791
Rabu 12 Agustus 2020 4D-4582 8275
Minggu 09 Agustus 2020 4D-4581 7895
Sabtu 08 Agustus 2020 4D-4580 1406
Rabu 05 Agustus 2020 4D-4579 4963
Minggu 02 Agustus 2020 4D-4578 0629
Sabtu 01 Agustus 2020 4D-4577 8373
Rabu 29 Juli 2020 4D-4576 7064
Minggu 26 Juli 2020 4D-4575 2562
Sabtu 25 Juli 2020 4D-4574 8249
Rabu 22 Juli 2020 4D-4573 3731
Minggu 19 Juli 2020 4D-4572 8809
Sabtu 18 Juli 2020 4D-4571 3422
Rabu 15 Juli 2020 4D-4570 2355
Minggu 12 Juli 2020 4D-4569 8092

previous12...323334...110111next