Day Date Periode Result
Minggu 12 Januari 2020 4D-4524 3575
Sabtu 11 Januari 2020 4D-4523 6668
Rabu 08 Januari 2020 4D-4522 0149
Minggu 05 Januari 2020 4D-4521 6846
Sabtu 04 Januari 2020 4D-4520 1067
Rabu 01 Januari 2020 4D-4519 4945
Minggu 29 Desember 2019 4D-4518 0459
Sabtu 28 Desember 2019 4D-4517 0731
Rabu 25 Desember 2019 4D-4516 1275
Minggu 22 Desember 2019 4D-4515 5827
Sabtu 21 Desember 2019 4D-4514 0042
Rabu 18 Desember 2019 4D-4513 5224
Minggu 15 Desember 2019 4D-4512 3568
Sabtu 14 Desember 2019 4D-4511 4151
Rabu 11 Desember 2019 4D-4510 2637

previous12...363738...110111next