Day Date Periode Result
Minggu 21 Juli 2019 4D-4449 0631
Sabtu 20 Juli 2019 4D-4448 6535
Rabu 17 Juli 2019 4D-4447 4416
Minggu 14 Juli 2019 4D-4446 4294
Sabtu 13 Juli 2019 4D-4445 2085
Rabu 10 Juli 2019 4D-4444 7857
Minggu 07 Juli 2019 4D-4443 4875
Sabtu 06 Juli 2019 4D-4442 2676
Rabu 03 Juli 2019 4D-4441 5718
Minggu 30 Juni 2019 4D-4440 2854
Sabtu 29 Juni 2019 4D-4439 5257
Rabu 26 Juni 2019 4D-4438 9671
Minggu 23 Juni 2019 4D-4437 8225
Sabtu 22 Juni 2019 4D-4436 5449
Rabu 19 Juni 2019 4D-4435 5895

previous12...414243...110111next