Day Date Periode Result
Rabu 14 Februari 2018 4D-4225 8549
Minggu 11 Februari 2018 4D-4224 2984
Sabtu 10 Februari 2018 4D-4223 2195
Rabu 07 Februari 2018 4D-4222 4522
Minggu 04 Februari 2018 4D-4221 3889
Sabtu 03 Februari 2018 4D-4220 3849
Rabu 31 Januari 2018 4D-4219 0680
Minggu 28 Januari 2018 4D-4218 9864
Sabtu 27 Januari 2018 4D-4217 8662
Rabu 24 Januari 2018 4D-4216 5100
Minggu 21 Januari 2018 4D-4215 7460
Sabtu 20 Januari 2018 4D-4214 4573
Rabu 17 Januari 2018 4D-4213 7343
Minggu 14 Januari 2018 4D-4212 9756
Sabtu 13 Januari 2018 4D-4211 0709

previous12...565758...110111next