Day Date Periode Result
Rabu 06 Desember 2017 4D-4195 0826
Minggu 03 Desember 2017 4D-4194 4921
Sabtu 02 Desember 2017 4D-4193 1857
Rabu 29 November 2017 4D-4192 0529
Minggu 26 November 2017 4D-4191 8119
Sabtu 25 November 2017 4D-4190 9470
Rabu 22 November 2017 4D-4189 6450
Minggu 19 November 2017 4D-4188 5785
Sabtu 18 November 2017 4D-4187 1346
Rabu 15 November 2017 4D-4186 6108
Minggu 12 November 2017 4D-4185 2595
Sabtu 11 November 2017 4D-4184 3602
Rabu 08 November 2017 4D-4183 0070
Minggu 05 November 2017 4D-4182 8841
Sabtu 04 November 2017 4D-4181 6629

previous12...585960...110111next