Day Date Periode Result
Kamis 23 Juli 2020 TOTO-3576 5518
Senin 20 Juli 2020 TOTO-3575 001
Kamis 16 Juli 2020 TOTO-3574 005
Senin 13 Juli 2020 TOTO-3573 6238
Kamis 09 Juli 2020 TOTO-3572 008
Senin 06 Juli 2020 TOTO-3571 8873
Kamis 02 Juli 2020 TOTO-3570 0043
Senin 29 Juni 2020 TOTO-3569 6763
Kamis 25 Juni 2020 TOTO-3568 0023
Kamis 02 April 2020 TOTO-3567 5054
Senin 30 Maret 2020 TOTO-3566 4941
Kamis 26 Maret 2020 TOTO-3565 5154
Senin 23 Maret 2020 TOTO-3564 5169
Kamis 19 Maret 2020 TOTO-3563 6005
Senin 16 Maret 2020 TOTO-3562 4719

previous12...222324...7273next