Day Date Periode Result
Sabtu 29 Oktober 2022 4D-4928 6253
Rabu 26 Oktober 2022 4D-4927 8770
Minggu 23 Oktober 2022 4D-4926 8531
Sabtu 22 Oktober 2022 4D-4925 8914
Rabu 19 Oktober 2022 4D-4924 8680
Minggu 16 Oktober 2022 4D-4923 0511
Sabtu 15 Oktober 2022 4D-4922 3908
Rabu 12 Oktober 2022 4D-4921 8045
Minggu 09 Oktober 2022 4D-4920 9546
Sabtu 08 Oktober 2022 4D-4919 1431
Rabu 05 Oktober 2022 4D-4918 1921
Minggu 02 Oktober 2022 4D-4917 1559
Sabtu 01 Oktober 2022 4D-4916 1563
Rabu 28 September 2022 4D-4915 5053
Minggu 25 September 2022 4D-4914 0995

previous12...91011...110111next