Day Date Periode Result
Sabtu 03 Desember 2022 4D-4943 5165
Rabu 30 November 2022 4D-4942 9978
Minggu 27 November 2022 4D-4941 3165
Sabtu 26 November 2022 4D-4940 6993
Rabu 23 November 2022 4D-4939 8979
Minggu 20 November 2022 4D-4938 9300
Sabtu 19 November 2022 4D-4937 9599
Rabu 16 November 2022 4D-4936 8834
Minggu 13 November 2022 4D-4935 4297
Sabtu 12 November 2022 4D-4934 1942
Rabu 09 November 2022 4D-4933 6468
Minggu 06 November 2022 4D-4932 8095
Sabtu 05 November 2022 4D-4931 0776
Rabu 02 November 2022 4D-4930 5806
Minggu 30 Oktober 2022 4D-4929 5595

previous12...8910...110111next