Day Date Periode Result
Sabtu 07 Mei 2022 4D-4853 0139
Rabu 04 Mei 2022 4D-4852 9284
Minggu 01 Mei 2022 4D-4851 5802
Sabtu 30 April 2022 4D-4850 2958
Rabu 27 April 2022 4D-4849 8647
Minggu 24 April 2022 4D-4848 3990
Sabtu 23 April 2022 4D-4847 4925
Rabu 20 April 2022 4D-4846 2126
Minggu 17 April 2022 4D-4845 9709
Sabtu 16 April 2022 4D-4844 2493
Rabu 13 April 2022 4D-4843 9749
Minggu 10 April 2022 4D-4842 7917
Sabtu 09 April 2022 4D-4841 0905
Rabu 06 April 2022 4D-4840 3817
Minggu 03 April 2022 4D-4839 9128

previous12...141516...110111next