Day Date Periode Result
Sabtu 02 April 2022 4D-4838 1041
Rabu 30 Maret 2022 4D-4837 8730
Minggu 27 Maret 2022 4D-4836 1099
Sabtu 26 Maret 2022 4D-4835 0660
Rabu 23 Maret 2022 4D-4834 6766
Minggu 20 Maret 2022 4D-4833 3181
Sabtu 19 Maret 2022 4D-4832 4863
Rabu 16 Maret 2022 4D-4831 8360
Minggu 13 Maret 2022 4D-4830 0380
Sabtu 12 Maret 2022 4D-4829 5999
Rabu 09 Maret 2022 4D-4828 5554
Minggu 06 Maret 2022 4D-4827 7668
Sabtu 05 Maret 2022 4D-4826 4587
Rabu 02 Maret 2022 4D-4825 7585
Minggu 27 Februari 2022 4D-4824 8078

previous12...151617...110111next