Day Date Periode Result
Sabtu 26 Februari 2022 4D-4823 7960
Rabu 23 Februari 2022 4D-4822 6119
Minggu 20 Februari 2022 4D-4821 4078
Sabtu 19 Februari 2022 4D-4820 9410
Rabu 16 Februari 2022 4D-4819 5875
Minggu 13 Februari 2022 4D-4818 8465
Sabtu 12 Februari 2022 4D-4817 9214
Rabu 09 Februari 2022 4D-4816 6071
Minggu 06 Februari 2022 4D-4815 5082
Sabtu 05 Februari 2022 4D-4814 4048
Rabu 02 Februari 2022 4D-4813 1403
Minggu 30 Januari 2022 4D-4812 1644
Sabtu 29 Januari 2022 4D-4811 8475
Rabu 26 Januari 2022 4D-4810 3761
Minggu 23 Januari 2022 4D-4809 8829

previous12...161718...110111next