Day Date Periode Result
Sabtu 22 Januari 2022 4D-4808 8715
Rabu 19 Januari 2022 4D-4807 6498
Minggu 16 Januari 2022 4D-4806 3648
Sabtu 15 Januari 2022 4D-4805 3978
Rabu 12 Januari 2022 4D-4804 0175
Minggu 09 Januari 2022 4D-4803 1485
Sabtu 08 Januari 2022 4D-4802 0826
Rabu 05 Januari 2022 4D-4801 6934
Minggu 02 Januari 2022 4D-4800 5006
Sabtu 01 Januari 2022 4D-4799 4366
Rabu 29 Desember 2021 4D-4798 9515
Minggu 26 Desember 2021 4D-4797 7230
Sabtu 25 Desember 2021 4D-4796 5134
Rabu 22 Desember 2021 4D-4795 9410
Minggu 19 Desember 2021 4D-4794 6081

previous12...171819...110111next