Day Date Periode Result
Sabtu 28 November 2020 4D-4628 6331
Rabu 25 November 2020 4D-4627 3902
Minggu 22 November 2020 4D-4626 1975
Sabtu 21 November 2020 4D-4625 3006
Rabu 18 November 2020 4D-4624 5301
Minggu 15 November 2020 4D-4623 0234
Sabtu 14 November 2020 4D-4622 9627
Rabu 11 November 2020 4D-4621 3504
Minggu 08 November 2020 4D-4620 5931
Sabtu 07 November 2020 4D-4619 9599
Rabu 04 November 2020 4D-4618 9405
Minggu 01 November 2020 4D-4617 5534
Sabtu 31 Oktober 2020 4D-4616 1907
Rabu 28 Oktober 2020 4D-4615 0266
Minggu 25 Oktober 2020 4D-4614 0432

previous12...293031...110111next