Day Date Periode Result
Sabtu 24 Oktober 2020 4D-4613 9498
Rabu 21 Oktober 2020 4D-4612 9765
Minggu 18 Oktober 2020 4D-4611 1268
Sabtu 17 Oktober 2020 4D-4610 8347
Rabu 14 Oktober 2020 4D-4609 1290
Minggu 11 Oktober 2020 4D-4608 0446
Sabtu 10 Oktober 2020 4D-4607 9025
Rabu 05 Oktober 2020 4D-4606 6641
Minggu 04 Oktober 2020 4D-4605 0902
Sabtu 03 Oktober 2020 4D-4604 9054
Rabu 30 September 2020 4D-4603 2659
Minggu 27 September 2020 4D-4602 4567
Sabtu 26 September 2020 4D-4601 7575
Rabu 23 September 2020 4D-4600 3359
Minggu 20 September 2020 4D-4599 8368

previous12...303132...110111next