Day Date Periode Result
Minggu 03 November 2019 4D-4494 8040
Sabtu 02 November 2019 4D-4493 3114
Rabu 30 Oktober 2019 4D-4492 0451
Minggu 27 Oktober 2019 4D-4491 1401
Sabtu 26 Oktober 2019 4D-4490 4871
Rabu 23 Oktober 2019 4D-4489 4688
Minggu 20 Oktober 2019 4D-4488 2314
Sabtu 19 Oktober 2019 4D-4487 6991
Rabu 16 Oktober 2019 4D-4486 6225
Minggu 13 Oktober 2019 4D-4485 8903
Sabtu 12 Oktober 2019 4D-4484 7690
Rabu 09 Oktober 2019 4D-4483 0712
Minggu 06 Oktober 2019 4D-4482 0944
Sabtu 05 Oktober 2019 4D-4481 6481
Rabu 02 Oktober 2019 4D-4480 7047

previous12...383940...110111next