Day Date Periode Result
Minggu 29 September 2019 4D-4479 3920
Sabtu 28 September 2019 4D-4478 6104
Rabu 25 September 2019 4D-4477 3242
Minggu 22 September 2019 4D-4476 9738
Sabtu 21 September 2019 4D-4475 4731
Rabu 18 September 2019 4D-4474 0474
Minggu 15 September 2019 4D-4473 4139
Sabtu 14 September 2019 4D-4472 3636
Rabu 11 September 2019 4D-4471 1634
Minggu 08 September 2019 4D-4470 7708
Sabtu 07 September 2019 4D-4469 1120
Rabu 04 September 2019 4D-4468 1691
Minggu 01 September 2019 4D-4467 6267
Sabtu 31 Agustus 2019 4D-4466 9270
Rabu 28 Agustus 2019 4D-4465 2541

previous12...394041...110111next