Day Date Periode Result
Minggu 14 Oktober 2018 4D-4329 5536
Sabtu 13 Oktober 2018 4D-4328 1433
Rabu 10 Oktober 2018 4D-4327 8092
Minggu 07 Oktober 2018 4D-4326 6616
Sabtu 06 Oktober 2018 4D-4325 1996
Rabu 03 Oktober 2018 4D-4324 2824
Minggu 30 September 2018 4D-4323 1646
Sabtu 29 September 2018 4D-4322 1490
Rabu 26 September 2018 4D-4321 3141
Minggu 23 September 2018 4D-4320 5917
Sabtu 22 September 2018 4D-4319 7338
Rabu 19 September 2018 4D-4318 0939
Minggu 16 September 2018 4D-4317 7127
Sabtu 15 September 2018 4D-4316 3444
Rabu 12 September 2018 4D-4315 4281

previous12...495051...110111next