Day Date Periode Result
Minggu 09 September 2018 4D-4314 4185
Sabtu 08 September 2018 4D-4313 8421
Rabu 05 September 2018 4D-4312 3742
Minggu 02 September 2018 4D-4311 5633
Sabtu 01 September 2018 4D-4310 3804
Rabu 29 Agustus 2018 4D-4309 1630
Minggu 26 Agustus 2018 4D-4308 0232
Sabtu 25 Agustus 2018 4D-4307 6002
Rabu 22 Agustus 2018 4D-4306 5518
Minggu 19 Agustus 2018 4D-4305 2653
Sabtu 18 Agustus 2018 4D-4304 1695
Rabu 15 Agustus 2018 4D-4303 5521
Minggu 12 Agustus 2018 4D-4302 2545
Sabtu 11 Agustus 2018 4D-4301 9532
Rabu 08 Agustus 2018 4D-4300 7943

previous12...505152...110111next